Hello New York!


Día 1 España · New York · SA
Salida en vuelo regular destino New York. Llegada y traslado al hotel. ¡El hotel está ubicado literalmente en el corazón de NY! La ciudad de Nueva York, conocida también como la Gran Manzana, es una de las más vibrantes y cosmopolita del mundo, cada rincón es rico en galerías, museos, teatros, restaurantes y tiendas para unas compras inolvidables. Alojamiento.
Días 2, 3 y 4 New York · AD
Desayuno. Días libres para descubrir la ciudad por tu cuenta. Durante tu estancia en New York tienes incluidas las siguientes actividades (se realizarán según la disponibilidad y día de operación de las mismas, reconfirmándose la fecha antes del inicio del viaje):
Día 5 New York – España · Desayuno
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 6 España
Llegada y fin de nuestros servicios.
| Hotel | Categoría |
| Riu Plaza New York Times Square (Desayuno buffet) | Primera |
| Park Central Hotel New York (Desayuno para llevar) | Primera |
| The New Yorker, A Wyndham Hotel (Desayuno Americano) | Primera |
El precio mínimo indicado de 1.297 € es por persona y corresponde a viajes para 4 personas entre el 2 Enero al 19 Febrero 2027 en el Riu Plaza New York Times Square, en ocupación cuádruple (970 €) viajando con la compañía aérea Delta, en clase turista (nivel X) e incluyendo las tasas aéreas (327 €).
Precios según opción de temporada y ocupación (1) (2)*:
Riu Plaza New York Times Square
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 7 Marzo al 4 Abril | 1.560 | 1.324 | 1.194 | 2.517 |
| 5 Abril al 1 Junio | 1.513 | 1.301 | 1.171 | 2.434 |
| 2 Junio al 6 Julio | 1.584 | 1.348 | 1.206 | 2.576 |
| 7 Julio al 22 agosto | 1.403 | 1.230 | 1.112 | 2.210 |
| 23 Agosto al 6 Septiembre | 1.501 | 1.289 | 1.159 | 2.399 |
| 7 Septiembre al 1 Noviembre | 1.560 | 1.324 | 1.194 | 2.517 |
| 2 Noviembre al 17 noviembre | 1.430 | 1.241 | 1.123 | 2.269 |
| 18 Noviembre al 12 Diciembre | 1.584 | 1.348 | 1.206 | 2.588 |
| 13 Diembre al 19 Diciembre | 1.478 | 1.277 | 1.147 | 2.375 |
| 2 Enero al 19 Febrero | 1.112 | 1.029 | 970 | 1.631 |
| 11 Junio al 8 Julio (FIFA) | 1.785 | 1.490 | 1.324 | 2.990 |
| 20 Diciembre al 1 Enero | 1.678 | 1.407 | 1.253 | 2.753 |
Precios basados en fecha de llegada a destino.
Noche extra (adicional por persona)1:*
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 7 Marzo al 4 Abril | 224 | 177 | 130 | 461 |
| 5 Abril al 1 Junio | 216 | 154 | 130 | 425 |
| 2 Junio al 6 Julio | 236 | 177 | 142 | 172 |
| 7 Julio al 22 agosto | 189 | 142 | 118 | 378 |
| 23 Agosto al 6 Septiembre | 201 | 154 | 130 | 425 |
| 7 Septiembre al 1 Noviembre | 224 | 165 | 130 | 449 |
| 2 Noviembre al 17 noviembre | 201 | 154 | 118 | 385 |
| 18 Noviembre al 12 Diciembre | 236 | 177 | 142 | 591 |
| 13 Diembre al 19 Diciembre | 213 | 154 | 130 | 402 |
| 2 Enero al 19 Febrero | 118 | 94 | 71 | 224 |
| 11 Junio al 8 Julio (FIFA) | 283 | 213 | 165 | 579 |
| 20 Diciembre al 1 Enero | 248 | 189 | 154 | 508 |
1 Para un máximo de 10 noches en destino.
No disponible para las siguientes fechas:
Julio: 16,17,18,19
Diciembre: 31
Park Central Hotel New York
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 23 Marzo al 31 Mayo | 1.608 | 1.371 | 1.206 | 2.625 |
| 1 Junio al 6 Julio | 2.777 | 2.316 | 1.927 | 4.891 |
| 7 Julio al 31 agosto | 1.395 | 1.253 | 1.123 | 2.210 |
| 1 Septiembre al 16 Noviembre | 1.785 | 1.490 | 1.301 | 2.990 |
| 17 Noveimbre al 13 Diceimbre | 1.962 | 1.631 | 1.407 | 3.344 |
| 14 Diciembre al 30 Diciembre | 1.513 | 1.312 | 1.159 | 2.446 |
| 1 Enero al 28 Febrero | 1.194 | 1.053 | 970 | 1.797 |
| 1 Marzo al 22 Marzo | 1.253 | 1.088 | 1.005 | 1.915 |
Precios basados en fecha de llegada a destino.
Noche extra (adicional por persona)1:*
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 23 Marzo al 31 Mayo | 236 | 177 | 142 | 483 |
| 1 Junio al 6 Julio | 531 | 413 | 307 | 1.039 |
| 7 Julio al 31 agosto | 189 | 154 | 118 | 378 |
| 1 Septiembre al 16 Noviembre | 283 | 213 | 165 | 567 |
| 17 Noveimbre al 13 Diceimbre | 331 | 248 | 189 | 661 |
| 14 Diciembre al 30 Diciembre | 224 | 165 | 130 | 437 |
| 1 Enero al 28 Febrero | 130 | 106 | 83 | 272 |
| 1 Marzo al 22 Marzo | 142 | 118 | 83 | 307 |
1 Para un máximo de 10 noches en destino.
No disponible para las siguientes fechas:
Mayo: 12,13,14
Julio: 17,18,19
Septiembre: 15-23
Octubre: 30
Noviembre: 1
Diciembre: 1 – 13, 29,30,31
The New Yorker, A Wyndham Hotel
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 23 Marzo al 20 Abril | 1.549 | 1.395 | 1.241 | 2.515 |
| 21 Abril al 2 Mayo | 1.643 | 1.430 | 1.265 | 2.694 |
| 3 Mayo al 20 Junio | 2.045 | 1.749 | 1.501 | 3.509 |
| 21 Junio al 30 Junio | 1.643 | 1.430 | 1.265 | 2.694 |
| 1 Julio al 29 Agosto | 1.430 | 1.312 | 1.182 | 2.281 |
| 30 Agosto al 30 Septiembre | 1.761 | 1.549 | 1.360 | 2.930 |
| 1 Octubre al 20 noviembre | 1.643 | 1.407 | 1.253 | 2.694 |
| 21 Noviembre al 17 Diciembre | 1.997 | 1.643 | 1.430 | 3.403 |
| 18 Diembre al 2 Enero | 2.068 | 1.761 | 1.512 | 3.568 |
| 3 Enero al 18 Febrero | 1.289 | 1.194 | 1.088 | 1.986 |
| 19 Febrero al 22 Marzo | 1.407 | 1.277 | 1.147 | 2.222 |
Precios basados en fecha de llegada a destino.
Noche extra (adicional por persona)1:*
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 23 Marzo al 20 Abril | 224 | 189 | 142 | 449 |
| 21 Abril al 2 Mayo | 248 | 201 | 165 | 496 |
| 3 Mayo al 20 Junio | 354 | 272 | 224 | 709 |
| 21 Junio al 30 Junio | 248 | 201 | 165 | 496 |
| 1 Julio al 29 Agosto | 201 | 165 | 130 | 390 |
| 30 Agosto al 30 Septiembre | 272 | 224 | 177 | 555 |
| 1 Octubre al 20 noviembre | 248 | 201 | 154 | 508 |
| 21 Noviembre al 17 Diciembre | 331 | 260 | 201 | 673 |
| 18 Diembre al 2 Enero | 354 | 272 | 224 | 697 |
| 3 Enero al 18 Febrero | 154 | 142 | 118 | 307 |
| 19 Febrero al 22 Marzo | 189 | 154 | 130 | 390 |
No disponible para las siguientes fechas:
2026
Julio: 17,18,19
Septiembre: 14,15,16,21,22, 23
Octubre: 8,9, 10, 13,14,29, 30, 31
Noviembre: 1,26,27,28,29
2027
Enero:29,30,31
Febrero:1
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Delta, en clase turista (nivel X). Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Delta en clase turista, son aproximadamente 327€. Consultar tasas para otras compañías.